2020/03/28
今天沈陽電纜橋架廠小編和大家分享一下電纜橋架價格查詢電纜橋架價格的相關內容。電纜橋架是由托盤式、槽式、梯級式的直線段、三通、四通、彎通以及吊架等構成的具有密接支撐電纜的剛性結構的統稱。
沈陽電纜橋架價格查詢
目前電纜橋架價位走勢較低,市場競爭透明化,但電纜橋架的價格根據種類不同、材質不同、厚度不同、工藝不同,價格會有所差異。推薦閱讀:沈陽電纜橋架廠電纜橋架說明書
電纜橋架有槽式電纜橋架,梯式電纜橋架、鋁合金電纜橋架、玻璃鋼電纜橋架、托盤式電纜橋架,您只需將需要的型號及類別發送給客服,我們的銷售顧問會第一時間將詳細價格報送給您。如果有圖紙價格就更好確定了,所以盡量提供詳細的電纜橋架規格參數,這樣報價就會更精確了。
在價格上,強電電纜橋架在單價上要多于弱電類橋架,如果按照米為單位計算的話,普遍比弱電類橋架價格多10元-20元/米。
其次,在所選擇橋架的厚度上,價格也是不同的。橋架材料越厚,單價會越高,同時安裝費用也會增加,一般每相差0.2MM厚度,單價會增加10元/米。
沈陽電纜橋架價格表
鍍鋅電纜橋架批發價格表
規格/厚度(mm) | 鍍鋅電纜橋架報價(/m) | ||||||
0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | ||
80*60 | 10.3元/米 | 12.5元/米 | 15元/米 | 18.8元/米 | 25.6元/米 | 35.4元/米 | |
100*50 | 10.9元/米 | 13.4元/米 | 16元/米 | 20元/米 | 27.1元/米 | 37.6元/米 | |
150*100 | 17.2元/米 | 21.1元/米 | 25.2元/米 | 31.6元/米 | 42.6元/米 | 59.6元/米 | |
200*100 | 20.4元/米 | 25元/米 | 30元/米 | 37.4元/米 | 51元/米 | 70.6元/米 | |
300*100 | 32.7元/米 | 39.3元/米 | 49.1元/米 | 66.8元/米 | 92.6元/米 | ||
400*100 | 40.5元/米 | 48.6元/米 | 60.8元/米 | 82.8元/米 | 114.6元/米 | ||
400*150 | 53.3元/米 | 66.6元/米 | 90.7元/米 | 125.6元/米 | |||
400*200 | 72.3元/米 | 98.6元/米 | 136.7元/米 | ||||
500*100 | 69元/米 | 94.1元/米 | 130.5元/米 | ||||
500*150 | 74.6元/米 | 101.7元/米 | 141元/米 | ||||
600*200 | 91.3元/米 | 124.5元/米 | 172.5元/米 | ||||
800*200 | 113.6元/米 | 154.8元/米 | 214.5元/米 | ||||
1000*150 | 130.2元/米 | 177.5元/米 | 246元/米 | ||||
1200*200 | 158.1元/米 | 215.4元/米 | 298.6元/米 | ||||
表格價格合適:槽式、梯式(托盤式需+2塊錢打孔費)。(列表單價供參考詳細聯系客服) |
玻璃鋼電纜橋架批發價格表
規格/厚度(mm) | 玻璃鋼電纜橋架最新報價(/m) | |||||
壁厚:0.8mm | 壁厚:1.0mm | 壁厚:1.2mm | 壁厚:1.5mm | 壁厚:2.0mm | 壁厚:2.5mm | |
(長+寬)80*60 | 10.30元/米 | 12.50元/米 | 15.00元/米 | 18.80元/米 | 25.60元/米 | 35.40元/米 |
(長+寬)100*50 | 10.90元/米 | 13.40元/米 | 16.00元/米 | 20.00元/米 | 27.10元/米 | 37.60元/米 |
(長+寬)150*100 | 17.20元/米 | 21.10元/米 | 25.20元/米 | 31.60元/米 | 42.60元/米 | 59.60元/米 |
(長+寬)200*100 | 20.40元/米 | 25.00元/米 | 30.00元/米 | 37.40元/米 | 51.00元/米 | 70.60元/米 |
(長+寬)300*100 | 32.70元/米 | 39.30元/米 | 49.10元/米 | 66.80元/米 | 92.60元/米 | |
(長+寬)400*100 | 40.50元/米 | 48.60元/米 | 60.80元/米 | 82.80元/米 | 114.60元/米 | |
(長+寬)400*150 | 53.30元/米 | 66.60元/米 | 90.70元/米 | 125.60元/米 | ||
(長+寬)400*200 | 72.30元/米 | 98.60元/米 | 136.70元/米 | |||
(長+寬)500*100 | 69.00元/米 | 94.10元/米 | 130.50元/米 | |||
(長+寬)500*150 | 74.60元/米 | 101.70元/米 | 141.00元/米 | |||
(長+寬)600*200 | 91.30元/米 | 124.50元/米 | 172.50元/米 | |||
(長+寬)800*200 | 113.60元/米 | 154.80元/米 | 214.50元/米 | |||
(長+寬)1000*150 | 130.20元/米 | 177.50元/米 | 246.00元/米 | |||
(長+寬)1200*200 | 158.10元/米 | 215.40元/米 | 298.60元/米 | |||
表格價格合適:槽式、梯式(托盤式需+2塊錢打孔費)。(列表單價只供與參考詳細聯系客服) |
槽式電纜橋架零售價格表
規格/厚度(mm) | 所標注為每米單價(列表供參考詳細聯系客服) | ||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
50*25 | 7.7 | ||||||
50*50 | 9.35 | 12.75 | 15.00 | 17.89 | |||
75*50 | 10.81 | 14.04 | 18.05 | 20.75 | |||
100*50 | 13.95 | 16.96 | 21.00 | 24.00 | 30.92 | ||
100*75 | 14.91 | 18.60 | 24.71 | 27.38 | 35.72 | ||
100*100 | 21.65 | 26.80 | 31.98 | 38.72 | |||
150*75 | 24.00 | 30.75 | 35.50 | 45.32 | |||
150*100 | 26.34 | 31.45 | 39.21 | 47.66 | |||
200*100 | 30.87 | 39.55 | 47.00 | 58.33 | 75.10 | ||
300*100 | 39.49 | 49.25 | 59.14 | 70.23 | 88.49 | ||
400*100 | 73.23 | 91.05 | 105.5 | 122.05 | |||
可定制各種梯式、托盤式、熱浸鋅、大跨距、網格、歐式、瓦楞橋架,詳情聯系客服 |
還有安裝過程中所需要使用的螺栓、螺絲、夾片等等,每個電纜橋架廠所采用的報價方案不同。有的不計算在總報價當中,有的需要額外支付配件費用。
本公司與甲方單位簽訂合同前,都會為甲方提供一份精準的報價,其中包含各個部件如橋架、彎頭、三通、四通的報價,還有安裝費用,安裝時間都會有詳細的注明。
我們槽式電纜橋架銷售價格的優勢會體現在以下的幾個方面,第一價格的制定非常合理。本公司在市場上進行銷售的時候所有的價格都是非常合理的,而且價格在制定的過程中都是嚴格按照國家相關部門的規定來進行的。所以在價格上擁有的優勢還是非常大的,客戶在購買的時候也是可以完全放心的。
當然槽式電纜橋架的銷售價格除了非常合理之外,價格的穩定性也是相當高的。不管市場行情如何進行變動,其銷售價格都不會受到任何的影響。所以從這個角度來看,電纜橋架的銷售價格保障性還是非常強的。
電纜橋架價格?電纜橋架多少錢一米?如果您可以提供具體的詳細參數(如下兩個方面),我們客服人員會根據計算公式,立即計算出橋架價格。
第一:您需要什么型號的橋架?(根據你們施工環境適宜用到什么型號的橋架)
第二:提供你需要采購的規格我們(長度、寬度、高度、厚度)
總結,以上是沈陽電纜橋架價格查詢的全部內容?,F在在市面上電纜橋架有很多,不同制作材料、不同類型的電纜橋架價格相差較大。
版權所有:沈陽晟恒電氣設備有限公司 電話:024-87721382
地址:遼寧省沈陽市于洪區沙嶺鎮銀嶺路 優化支持:沈陽云推網絡科技 ICP備案編號:遼ICP備2021010893號-1